Raport z samooceny dostępności cyfrowej
Badana strona internetowa: https://www.mik.waw.pl/
Tabela podsumowująca samoocenę dostępności cyfrowej
| Kryterium sukcesu WCAG 2.1 | Ocena / Uwagi |
| 1.1.1 – Treść nietekstowa | Pozytywna |
| 1.2.1 – Tylko audio lub tylko wideo (nagranie) | Nie dotyczy |
| 1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie) | Poztywna |
| 1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa tekstowa dla mediów (nagranie) | Pozytywna |
| 1.2.5 – Audiodeskrypcja (nagranie) | Negatywna (brak audiodeskrypcji przy osadzonym filmie na jednej z podstron) |
| 1.3.1 – Informacje i relacje | Negatywna (brak H1 na podstronach i dublujące się nagłówki H2) |
| 1.3.2 – Zrozumiała kolejność | Pozytywna |
| 1.3.3 – Właściwości zmysłowe | Pozytywna |
| 1.3.4 – Orientacja | Pozytywna |
| 1.3.5 – Określenie pożądanej wartości | Nie dotyczy |
| 1.4.1 – Użycie koloru | Pozytywna |
| 1.4.2 – Kontrola odtwarzania dźwięku | Pozytywna |
| 1.4.3 – Kontrast (minimalny) | Pozytywna |
| 1.4.4 – Zmiana rozmiaru tekstu | Pozytywna |
| 1.4.5 – Obrazy tekstu | Pozytywna |
| 1.4.10 – Dopasowanie do ekranu | Pozytywna |
| 1.4.11 – Kontrast elementów nietekstowych | Pozytywna |
| 1.4.12 – Odstępy w tekście | Pozytywna |
| 1.4.13 – Treści spod kursora lub fokusu | Pozytywna |
| 2.1.1 – Klawiatura | Negatywna (brak możliwości dojścia do przycisku wyszukiwarki klawiaturą) |
| 2.1.2 – Bez pułapki na klawiaturę | Pozytywna |
| 2.1.4 – Jednoznakowe skróty klawiaturowe | Pozytywna |
| 2.2.1 – Dostosowanie czasu | Pozytywna |
| 2.2.2 – Pauza, zatrzymanie, ukrycie | Negatywna (brak możliwości zatrzymania slajdera na jednej z podstron) |
| 2.3.1 – Trzy błyski lub wartości poniżej progu | Pozytywna |
| 2.4.1 – Możliwość pominięcia bloków | Negatywna (brak tytułów w ramkach elementów osadzonych na niektórych podstronach) |
| 2.4.2 – Tytuł strony | Pozytywna |
| 2.4.3 – Kolejność fokusu | Pozytywna |
| 2.4.4 – Cel łącza (w kontekście) | Pozytywna |
| 2.4.5 – Wiele dróg | Pozytywna |
| 2.4.6 – Nagłówki i etykiety | Nie dotyczy |
| 2.4.7 – Widoczny fokus | Negatywna (slajder wyłączający fokus przy zmianie obrazka na jednej z podstron) |
| 2.5.1 – Gesty dotykowe | Pozytywna |
| 2.5.2 – Rezygnacja ze wskazania | Pozytywna |
| 2.5.3 – Etykieta w nazwie | Negatywna |
| 2.5.4 – Aktywowanie ruchem | Nie dotyczy |
| 3.1.1 – Język strony | Pozytywna |
| 3.1.2 – Język części | Nie dotyczy |
| 3.2.1 – Po otrzymaniu fokusu | Negatywna (slajder wyłączający fokus przy zmianie obrazka na jednej z podstron) |
| 3.2.2 – Podczas wprowadzania danych | Pozytywna |
| 3.2.3 – Spójna nawigacja | Negatywna (możliwość wystąpienia efektu jąkania na jednej z podstron) |
| 3.2.4 – Spójna identyfikacja | Negatywna (możliwość wystąpienia efektu jąkania na jednej z podstron) |
| 3.3.1 – Identyfikacja błędu | Nie dotyczy |
| 3.3.2 – Etykiety lub instrukcje | Nie dotyczy |
| 3.3.3 – Sugestie korekty błędów | Nie dotyczy |
| 3.3.4 – Zapobieganie błędom | Nie dotyczy |
| 4.1.1 – Poprawność kodu | Negatywna (pomniejsze problemy z przestarzałym kodem strony) |
| 4.1.2 – Nazwa, rola, wartość | Negatywna (problemy z dostępnością wyszukiwarki i oznaczenia google maps na jednej z podstron) |
| 4.1.3 – Komunikaty o stanie | nie testowano |
Badane podstrony:
https://www.mik.waw.pl/
https://www.mik.waw.pl/repertuar/
https://www.mik.waw.pl/kasa/
https://www.mik.waw.pl/kontakt/

